教育部直属高校名单
中华人民共和国教育部直属高等学校指由中华人民共和国教育部直属管理的一批高等学校,是中央部门直属高等学校的重要组成部分。教育部直属的普通高校共有75所。其中北京市最多,共有24所, 以下是具体名单。
地区 | 学校名称 | 一流学科建设名单 |
---|---|---|
北京市 (24所) |
清华大学 | 法学,政治学,马克思主义理论,数学,物理学,化学,生物学,力学,机械工程,仪器科学与技术,材料科学与工程,动力工程及工程热物理,电气工程,信息与通信工程,控制科学与工程,计算机科学与技术,建筑学,土木工程,水利工程,化学工程与技术,核科学与技术,环境科学与工程,生物医学工程,城乡规划学,风景园林学,软件工程,管理科学与工程,工商管理,公共管理,设计学,会计与金融,经济学和计量经济学,统计学与运筹学,现代语言学 |
北京师范大学 | 心理学,中国语言文学,中国史,数学,地理学 ,生态学,环境科学与工程,语言学,系统科学,戏剧与影视学,教育学 |
|
北京科技大学 | 科学技术史,材料科学与工程,冶金工程,矿业工程 |
|
中国传媒大学 | 新闻传播学,戏剧与影视学 |
|
北京大学 | 哲学,理论经济学,应用经济学,法学,政治学,社会学,马克思主义理论,心理学,中国语言文学,外国语言文学,考古学,中国史,世界史,数学,物理学,化学,地理学 ,地球物理学,地质学,生物学,生态学,统计学,力学,材料科学与工程,电子科学与技术,控制科学与工程,计算机科学与技术,环境科学与工程,软件工程,基础医学,临床医学 ,口腔医学,公共卫生与预防医学,药学,护理学 ,艺术学理论,现代语言学,语言学,机械及航空航天和制造工程,商业与管理,社会政策与管理 |
|
北京交通大学 | 系统科学 |
|
北京中医药大学 | 中医学,中西医结合,中药学 |
|
对外经济贸易大学 | 应用经济学(自定) |
|
中国地质大学(北京) | 地质学,地质资源与地质工程 |
|
中国矿业大学(北京) | 矿业工程,安全科学与工程 |
|
中央戏剧学院 | 戏剧与影视学 |
|
中央美术学院 | 美术学,设计学 |
|
北京外国语大学 | 外国语言文学 |
|
中央音乐学院 | 音乐与舞蹈学 |
|
中国农业大学 | 生物学,农业工程,农业资源与环境,植物保护,草学,食品科学与工程,作物学,畜牧学,兽医学 |
|
北京语言大学 | ||
北京林业大学 | 风景园林学,林学 |
|
中国人民大学 | 哲学,理论经济学,应用经济学,法学,政治学,社会学,马克思主义理论,新闻传播学,中国史,统计学,工商管理,农林经济管理,公共管理,图书情报与档案管理 |
|
中国政法大学 | 法学 |
|
中央财经大学 | 应用经济学 |
|
中国石油大学(北京) | 地质资源与地质工程,石油与天然气工程 |
|
华北电力大学 | 电气工程(自定) |
|
北京邮电大学 | 信息与通信工程,计算机科学与技术 |
|
北京化工大学 | 化学工程与技术(自定) |
|
上海市 (8所) |
同济大学 | 建筑学,土木工程,环境科学与工程,城乡规划学,风景园林学,测绘科学与技术,艺术与设计 |
上海外国语大学 | 外国语言文学 |
|
华东师范大学 | 教育学,生态学,统计学 |
|
华东理工大学 | 化学,材料科学与工程,化学工程与技术 |
|
上海交通大学 | 电子电气工程,船舶与海洋工程,数学,化学,生物学,材料科学与工程,控制科学与工程,计算机科学与技术,机械工程,信息与通信工程,土木工程,化学工程与技术,基础医学,临床医学 ,口腔医学,药学,商业与管理 |
|
复旦大学 | 哲学,政治学,中国语言文学,中国史,数学,物理学,化学,生物学,生态学,材料科学与工程,环境科学与工程,基础医学,临床医学 ,药学,现代语言学,机械及航空航天和制造工程,中西医结合 |
|
东华大学 | 纺织科学与工程 |
|
上海财经大学 | 统计学 |
|
江苏省 (8所) |
南京农业大学 | 作物学,农业资源与环境 |
江南大学 | 轻工技术与工程,环境科学与工程 |
|
东南大学 | 材料科学与工程,电子科学与技术,控制科学与工程,计算机科学与技术,信息与通信工程,建筑学,土木工程,交通运输工程,生物医学工程,风景园林学,艺术学理论 |
|
中国药科大学 | 中药学 |
|
南京大学 | 哲学,中国语言文学,外国语言文学,物理学,化学,地质学,生物学,材料科学与工程,计算机科学与技术,环境科学与工程,化学工程与技术,矿业工程,图书情报与档案管理,天文学,大气科学 |
|
河海大学 | 水利工程,环境科学与工程 |
|
中国矿业大学 | 安全科学与工程,矿业工程 |
|
中国矿业大学(江苏) | ||
湖北省 (7所) |
中南财经政法大学 | 法定(自定) |
华中科技大学 | 机械工程,光学工程,材料科学与工程,动力工程及工程热物理,电气工程,计算机科学与技术,基础医学,公共卫生与预防医学 |
|
武汉理工大学 | 材料科学与工程 |
|
中国地质大学(武汉) | 地质学,地质资源与地质工程 |
|
华中师范大学 | 政治学,中国语言文学 |
|
武汉大学 | 理论经济学,法学,马克思主义理论,化学,地球物理学,生物学,测绘科学与技术,矿业工程,口腔医学,图书情报与档案管理 |
|
华中农业大学 | 生物学,园艺学,畜牧学,兽医学,农林经济管理 |
|
陕西省 (5所) |
西安交通大学 | 力学,材料科学与工程,动力工程及工程热物理,电气工程,信息与通信工程,管理科学与工程,机械工程,工商管理 |
西北农林科技大学 | 农学 |
|
陕西师范大学 | 中国语言文学(自定) |
|
长安大学 | 交通运输工程(自定) |
|
西安电子科技大学 | 信息与通信工程,计算机科学与技术 |
|
四川省 (4所) |
电子科技大学 | 电子科学与技术,信息与通信工程 |
西南交通大学 | 交通运输工程 |
|
西南财经大学 | 应用经济学(自定) |
|
四川大学 | 数学,化学,材料科学与工程,基础医学,口腔医学,护理学 |
|
山东省 |
中国海洋大学 | 海洋科学,水产 |
湖南省 (2所) |
湖南大学 | 化学,机械工程 |
中南大学 | 数学,材料科学与工程,冶金工程,矿业工程 |
|
重庆市 (2所) |
西南大学 | 生物学 |
重庆大学 | 机械工程(自定),电气工程(自定),土木工程(自定) |
|
天津市 (2所) |
天津大学 | 化学,材料科学与工程,化学工程与技术,管理科学与工程 |
南开大学 | 世界史,数学,化学,统计学,材料科学与工程 |
|
甘肃省 |
兰州大学 | 化学,生态学,大气科学,草学 |
辽宁省 (2所) |
大连理工大学 | 化学,工程 |
东北大学 | 控制科学与工程 |
|
广东省 (2所) |
华南理工大学 | 化学,材料科学与工程,轻工技术与工程,农学 |
中山大学 | 哲学,数学,化学,生态学,材料科学与工程,电子科学与技术,基础医学,药学,工商管理,生物学,临床医学 |
|
黑龙江省 |
东北林业大学 | 林学,林业工程 |
浙江省 |
浙江大学 | 生物学,力学,材料科学与工程,控制科学与工程,计算机科学与技术,环境科学与工程,软件工程,机械工程,电气工程,光学工程,农业工程,园艺学,植物保护,基础医学,药学,管理科学与工程,农林经济管理 |
安徽省 |
合肥工业大学 | 管理科学与工程(自定) |
吉林省 (2所) |
吉林大学 | 考古学,数学,物理学,化学,材料科学与工程 |
东北师范大学 | 马克思主义理论,世界史,数学,化学,统计学,材料科学与工程 |
|
福建省 |
厦门大学 | 化学,生物学,生态学,统计学,海洋科学 |