学校名称 | 专业名称 | 专业简注 | 首选科目要求 | 再选科目要求 |
---|---|---|---|---|
长春理工大学 | 机械设计制造及其自动化 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
长春理工大学 | 光电信息科学与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
东北电力大学 | 日语 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
东北电力大学 | 软件工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
东北电力大学 | 社会体育指导与管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
东北电力大学 | 视觉传达设计 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
东北电力大学 | 数字媒体艺术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
东北电力大学 | 思想政治教育 | 仅历史 | 思想政治(1门科目考生必须选考方可报考) | |
东北电力大学 | 信息与计算科学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
东北电力大学 | 英语 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
东北电力大学 | 应用化学 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
东北电力大学 | 智能电网信息工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
东北电力大学 | 智能科学与技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
东北电力大学 | 自动化 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
东北电力大学 | 通信工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
东北电力大学 | 统计学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
东北电力大学 | 土木工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
东北电力大学 | 新能源材料与器件 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
东北电力大学 | 新能源科学与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
东北电力大学 | 信息管理与信息系统 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
东北电力大学 | 表演 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
东北电力大学 | 测控技术与仪器 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
东北电力大学 | 电气工程及其自动化 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
东北电力大学 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 仅物理 | 不提科目要求 | |
东北电力大学 | 电子信息工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
东北电力大学 | 服装与服饰设计 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
东北电力大学 | 能源与动力工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
东北电力大学 | 能源化学工程 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
东北电力大学 | 金融工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
东北电力大学 | 建筑环境与能源应用工程 | 仅物理 | 不提科目要求 |
【数据来源于 教育考试网,其他省市考生仅供参考】